Компании по строительству загородных домов в Петербурге: рейтинг по отзывам
Собрали оценки 36 компаний, которые строят частные дома в Петербурге и области, с Яндекс.Карт, 2ГИС и Zoon. Считаем среднее, взвешенное по числу оценок, и приводим живые цитаты — включая те, что компаниям не нравятся.
| № | Компания | Индекс | Средняя | Отзывов |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Вологодское зодчествоклееный брус, профилированный брус, бревно | 4,90 | 4,9 | 261 |
| 2 | Класс Хаускаркасные | 4,89 | 5,0 | 75 |
| 3 | Эко-СитиСИП-панели | 4,89 | 5,0 | 50 |
| 4 | СтройКомфорткаркасные | 4,89 | 5,0 | 57 |
| 5 | Карелестройпрофилированный брус | 4,88 | 5,0 | 85 |
| 6 | Русский Северклееный брус, профилированный брус, бревно | 4,88 | 5,0 | 44 |
| 7 | Газобетонстройгазобетон, СИП-панели | 4,87 | 5,0 | 50 |
| 8 | СК Бобёрпрофилированный брус, каркасные | 4,86 | 5,0 | 65 |
| 9 | Гильдия Хоум | 4,86 | 5,0 | 43 |
| 10 | Монолит-Хаус | 4,85 | 4,9 | 54 |
| 11 | Домгазобетонгазобетон | 4,83 | 4,9 | 51 |
| 12 | Избабревно | 4,83 | 4,9 | 66 |
| 13 | Хаус-стройпрофилированный брус, каркасные | 4,82 | 4,8 | 160 |
| 14 | Виллози ХаусСИП-панели | 4,82 | 4,8 | 125 |
| 15 | ПСК Кронабревно, профилированный брус | 4,81 | 4,9 | 45 |
| 16 | Forest Brick | 4,81 | 4,9 | 24 |
| 17 | Solar Houseгазобетон, каркасные | 4,80 | 4,9 | 35 |
| 18 | Мерагазобетон, клееный брус | 4,77 | 4,8 | 16 |
| 19 | ИЗБРУСАклееный брус | 4,76 | 4,8 | 19 |
| 20 | Династиягазобетон | 4,76 | 4,8 | 21 |
| 21 | Nord Houseклееный брус, профилированный брус, бревно | 4,76 | 4,8 | 15 |
| 22 | Белый журавльпрофилированный брус, каркасные | 4,75 | 4,7 | 68 |
| 23 | Дачный сезонкаркасные | 4,72 | 4,7 | 52 |
| 24 | NeoGardenпрофилированный брус, каркасные | 4,71 | 4,7 | 116 |
| 25 | Дом из брусапрофилированный брус, каркасные | 4,69 | 4,5 | 16 |
| 26 | Сруббревно | 4,68 | 4,4 | 14 |
| 27 | GreenSideклееный брус | 4,67 | 4,5 | 36 |
| 28 | Строй и живикаркасные | 4,65 | 4,6 | 193 |
| 29 | СК ЕвродомСИП-панели | 4,63 | 4,3 | 12 |
| 30 | Загородная мечтапрофилированный брус | 4,61 | 4,2 | 11 |
| 31 | Viva HausСИП-панели, каркасные | 4,61 | 4,3 | 12 |
| 32 | Приозерский лесокомбинатклееный брус | 4,52 | 4,3 | 22 |
| 33 | Дачникпрофилированный брус, каркасные | 4,52 | 4,4 | 47 |
| 34 | СИП 47СИП-панели | 4,50 | 4,2 | 20 |
| 35 | СитиСипСИП-панели | 4,46 | 4,1 | 23 |
| 36 | LiveInWoodклееный брус | 4,38 | 3,8 | 14 |
Средняя — средневзвешенное по площадкам, её можно проверить по ссылкам в карточке. Индекс — по нему строится порядок: та же оценка, но подтянутая к общему среднему тем сильнее, чем меньше выборка. Формула целиком.
Что означают эти цифры
Средняя — средневзвешенное по площадкам, никакой нашей экспертизы в ней нет. Любую цифру можно сверить по ссылкам в карточке компании.
Индекс — по нему строится порядок. Это та же оценка, но подтянутая к общему среднему тем сильнее, чем меньше выборка. Поэтому круглая пятёрка по двум десяткам оценок стоит ниже 4,9 по трёмстам, а столбец «Средняя» убывает не строго.
В рейтинг попадают компании минимум с 10 отзывами суммарно. Подробно — на странице методики.